Jurusan Tata Boga akreditasi Unggul
15 dari 34 prodi Tata Boga yang kami catat (44%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp500.000 – Rp10.000.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Tata Boga terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Unnes S1 Pendidikan Tata Boga | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp8.000.000 | Sangat Ketat · 88 |
| UPI S1 Manajemen Industri Katering | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 85 |
| UM S1 Pendidikan Tata Boga | Kota Malang | S1 | Unggul | Belum ada data | Ketat · 77 |
| Unesa S1 Pendidikan Tata Boga | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Belum ada data | Sedang · 53 |
| UNJ S1 Pendidikan Tata Boga | Kota Administrasi Jakarta Timur | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 93 |
| Unimed S1 Pendidikan Tata Boga | Kota Medan | S1 | Unggul | Belum ada data | Sedang · 60 |
| UNP D3 Tata Boga | Kota Padang | D3 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 83 |
| UPI S1 Pendidikan Tata Boga | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Ekstrem · 100 |
| Politeknik Negeri Balikpapan D3 Tata Boga | Kota Balikpapan | D3 | Unggul | Belum ada data | Longgar · 37 |
| Universitas Pradita D3 Seni Kuliner | Kota Administrasi Jakarta Utara | D3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
5 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah