Prodi Paling Ketat di SNBT 2025
Program studi dengan rasio peminat terhadap daya tampung tertinggi. Semakin besar rasionya, semakin banyak orang memperebutkan satu kursi.
Menampilkan 20 dari 4.307 program studi dengan data SNBT 2025.
| # | Program studi | Kampus | Daya tampung | Peminat | Rasio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 Keperawatan Anestesiologi | UNS | 18 | 4.427 | 1 : 245,9 |
| 2 | D3 Farmasi | UNS | 22 | 4.952 | 1 : 225,1 |
| 3 | D4 Kebidanan | Unpad | 12 | 2.187 | 1 : 182,3 |
| 4 | D3 Hubungan Masyarakat | UI | 30 | 4.950 | 1 : 165 |
| 5 | D4 Teknik Sipil | UNY | 13 | 2.085 | 1 : 160,4 |
| 6 | D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja | UNS | 36 | 5.660 | 1 : 157,2 |
| 7 | D3 Manajemen Administrasi | UNS | 27 | 3.881 | 1 : 143,7 |
| 8 | D3 Analis Farmasi dan Makanan | USU | 24 | 3.220 | 1 : 134,2 |
| 9 | S1 Ilmu Komunikasi | UNJ | 24 | 2.780 | 1 : 115,8 |
| 10 | D3 Akuntansi | UI | 30 | 3.364 | 1 : 112,1 |
| 11 | D4 Bahasa Inggris | UGM | 18 | 1.982 | 1 : 110,1 |
| 12 | D3 Perpajakan | UNS | 27 | 2.883 | 1 : 106,8 |
| 13 | D4 Teknik Mesin | UNY | 12 | 1.265 | 1 : 105,4 |
| 14 | D4 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | UNJ | 45 | 4.684 | 1 : 104,1 |
| 15 | D3 Statistika Terapan dan Komputasi | Unnes | 12 | 1.249 | 1 : 104,1 |
| 16 | D4 Administrasi Pemerintahan | Unpad | 18 | 1.835 | 1 : 101,9 |
| 17 | D3 Teknik Pertambangan | UNP | 33 | 3.309 | 1 : 100,3 |
| 18 | D3 Administrasi Bisnis | Polban | 32 | 3.208 | 1 : 100,3 |
| 19 | D3 Akuntansi | UNS | 27 | 2.705 | 1 : 100,2 |
| 20 | D3 Administrasi Perpajakan | UI | 30 | 2.965 | 1 : 98,8 |
Tabel lengkap seluruh program studi
Buka seluruh baris, urutkan sesuai kebutuhanmu, dan simpan tabelnya.
4.287 baris lainnya menunggu
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Sumber: SNPMB / SIDATA rekapitulasi 2025