Jurusan Ilmu Ekonomi di Jawa Barat
Ada 7 kampus di Jawa Barat yang membuka 14 program studi Ilmu Ekonomi. Rentang UKT yang tercatat Rp500.000 – Rp14.600.000 per semester. Biaya terendah ada di UI (Rp500.000 – Rp14.600.000). Yang paling ketat sejauh data kami adalah IPB dengan Indeks Persaingan 85 (Sangat Ketat).
Kampus di Jawa Barat
7
Program studi
14
Rentang biaya (UKT)
Rp500.000 – Rp14.600.000
per semester
Keketatan rata-rata
Ketat
Indeks 73,3 · 2025
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Kampus Ilmu Ekonomi di Jawa Barat
Bandingkan akreditasi, biaya, dan keketatannya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UI S1 Ilmu Ekonomi | Kota Depok | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp14.600.000 | Ketat · 74 |
| IPB S1 Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | Kota Bogor | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp10.000.000 | Sangat Ketat · 85 |
| Unpad S1 Ilmu Ekonomi | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp7.500.000 | Sangat Ketat · 81 |
| Unsil S1 Pendidikan Ekonomi | Kota Tasikmalaya | S1 | Unggul | Belum ada data | Sedang · 42 |
| UG S3 Doktor Ilmu Ekonomi | Kota Depok | S3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UNPAR S3 Doktor Ilmu Ekonomi | Kota Bandung | S3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UI S2 Ilmu Ekonomi | Kota Depok | S2 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UI S3 Ilmu Ekonomi | Kota Depok | S3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Unpad S2 Ilmu Ekonomi | Kota Bandung | S2 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Unpad S3 Ilmu Ekonomi | Kota Bandung | S3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Provinsi lain
Jurusan Ilmu Ekonomi juga banyak dibuka di provinsi berikut.
Sumber data
Sumber: SNPMB, BAN-PT & LAM, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: SNPMB (SIDATA) daya tampung, peminat & keketatan
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah