Biaya kuliah
Biaya kuliah jurusan Ilmu Ekonomi
Perbandingan UKT per semester jurusan Ilmu Ekonomi di seluruh kampus yang biayanya sudah kami catat — lengkap dengan sebaran per jenis kampus dan perbandingan biaya terhadap tingkat persaingannya.
UKT termurah
Rp0
per semester
Median UKT
Rp500.000
dari 32 prodi
UKT termahal
Rp7.500.000
per semester
Kampus penyedia
13
76 prodi terbit
44 program studi Ilmu Ekonomi lain sudah terbit tetapi biayanya belum kami punya, jadi tidak ikut dihitung dalam sebaran di atas — bukan dianggap gratis.
Median dan rentang per jenis kampus
Median dipakai, bukan rata-rata: satu prodi kedokteran swasta bisa menarik rata-rata jauh dari kenyataan mayoritas.
| Jenis kampus | Prodi | Termurah | Median | Termahal |
|---|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi Negeri | 32 | Rp0 | Rp500.000 | Rp7.500.000 |
Paling terjangkau
- UGM S1 Ilmu Ekonomi · Sleman Rp0
- Undip S1 Ekonomi · Semarang Rp500.000
- Unud S1 Ekonomi · Badung Rp500.000
- Undip S3 Ekonomi · Semarang Rp500.000
- Undip S2 Ekonomi · Semarang Rp500.000
- IPB S1 Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan · Bogor Rp500.000
- UI S1 Ilmu Ekonomi · Depok Rp500.000
- Unair S1 Ilmu Ekonomi · Surabaya Rp500.000
Paling mahal
- Unpad S1 Ilmu Ekonomi · Bandung Rp7.500.000
- Unpad S3 Ilmu Ekonomi · Bandung Rp6.000.000
- Unpad S2 Ilmu Ekonomi · Bandung Rp6.000.000
- UGM S3 Doktor Ilmu Ekonomi · Sleman Rp1.889.000
- Unej S1 Pendidikan Ekonomi · Jember Rp500.000
- Unnes S1 Pendidikan Ekonomi · Semarang Rp500.000
- UNY S1 Pendidikan Ekonomi · Yogyakarta Rp500.000
- UNS S1 Pendidikan Ekonomi · Surakarta Rp500.000
Biaya dibanding tingkat persaingan
Dua sumbu, satu tabel: UKT terendah yang dipublikasikan dan Indeks Persaingan terbaru. Mahal tidak berarti ketat, dan murah tidak berarti longgar.
| Kampus | Jenis | UKT terendah | Indeks Persaingan | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| UGM S1 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp0 | 69,8 data 2025 | Ketat |
| Undip S1 Ekonomi | PTN | Rp500.000 | 69,5 data 2025 | Ketat |
| Unud S1 Ekonomi | PTN | Rp500.000 | 36,4 data 2025 | Longgar |
| Undip S3 Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Undip S2 Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| IPB S1 Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | PTN | Rp500.000 | 62,8 data 2025 | Ketat |
| UI S1 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | 74,3 data 2025 | Ketat |
| Unair S1 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | 61,1 data 2025 | Ketat |
| UI S2 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UI S3 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unair S3 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unair S2 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud S3 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud S2 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB S2 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB S3 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Untan S2 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Untan S3 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unej S2 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unej S3 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNS S3 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unnes S2 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| IPB S3 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| IPB S2 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNS S1 Pendidikan Ekonomi | PTN | Rp500.000 | 69,3 data 2025 | Ketat |
| UNY S1 Pendidikan Ekonomi | PTN | Rp500.000 | 64,8 data 2025 | Ketat |
| Unnes S1 Pendidikan Ekonomi | PTN | Rp500.000 | 72,4 data 2025 | Ketat |
| Unej S1 Pendidikan Ekonomi | PTN | Rp500.000 | 51,9 data 2025 | Sedang |
| UGM S3 Doktor Ilmu Ekonomi | PTN | Rp1.889.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S2 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp6.000.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S3 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp6.000.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S1 Ilmu Ekonomi | PTN | Rp7.500.000 | 81,1 data 2025 | Sangat Ketat |
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Hitung total biayanya sampai lulus
Angka di atas baru UKT per semester. Kalkulator menambahkan uang pangkal, biaya hidup kota tujuanmu, inflasi tahunan, dan skenario beasiswa.
Sumber: Situs resmi kampus & SNPMB/SIDATA UKT terendah yang dipublikasikan tiap prodi; Indeks Persaingan dihitung Universitas.id