Jurusan Teknologi Pangan di Nusa Tenggara Barat
Ada 7 kampus di Nusa Tenggara Barat yang membuka 8 program studi Teknologi Pangan. Yang paling ketat sejauh data kami adalah Unram dengan Indeks Persaingan 71 (Ketat).
Kampus di Nusa Tenggara Barat
7
Program studi
8
Rentang biaya (UKT)
Belum ada data biaya
per semester
Keketatan rata-rata
Ketat
Indeks 62,5 · 2025
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Kampus Teknologi Pangan di Nusa Tenggara Barat
Bandingkan akreditasi, biaya, dan keketatannya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Unram S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | Kota Mataram | S1 | Unggul | Belum ada data | Ketat · 71 |
| Universitas Muhammadiyah Mataram S1 Teknologi Hasil Pertanian | Kota Mataram | S1 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Nahdlatul Wathan Mataram S1 Teknologi Hasil Pertanian | Kota Mataram | S1 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Teknologi Sumbawa S1 Teknologi Hasil Pertanian | Kabupaten Sumbawa | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Teknologi Sumbawa S1 Teknologi Industri Pertanian | Kabupaten Sumbawa | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Bumigora S1 Teknologi Pangan | Kota Mataram | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Mbojo Bima S1 Teknologi Pangan | Kota Bima | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Institut Teknologi Lombok S1 Teknologi Pangan | Kabupaten Lombok Timur | S1 | Terakreditasi | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Provinsi lain
Jurusan Teknologi Pangan juga banyak dibuka di provinsi berikut.
Sumber data
Sumber: SNPMB, BAN-PT & LAM, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: SNPMB (SIDATA) daya tampung, peminat & keketatan
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah