Jurusan Akuntansi di Maluku
Ada 7 kampus di Maluku yang membuka 9 program studi Akuntansi. Yang paling ketat sejauh data kami adalah Unpatti dengan Indeks Persaingan 25 (Longgar).
Kampus di Maluku
7
Program studi
9
Rentang biaya (UKT)
Belum ada data biaya
per semester
Keketatan rata-rata
Longgar
Indeks 11 · 2025
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Kampus Akuntansi di Maluku
Bandingkan akreditasi, biaya, dan keketatannya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitas Kristen Indonesia Maluku S1 Akuntansi | Kota Ambon | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Unpatti S1 Akuntansi | Kota Ambon | S1 | Baik Sekali | Belum ada data | Longgar · 25 |
| Politeknik Negeri Ambon D3 Akuntansi | Kota Ambon | D3 | Baik Sekali | Belum ada data | Longgar · 7 |
| Politeknik Negeri Ambon D4 Akuntansi Sektor Publik | Kota Ambon | D4 | Baik | Belum ada data | Longgar · 4 |
| Politeknik Negeri Ambon D4 Akuntansi Perpajakan | Kota Ambon | D4 | Baik | Belum ada data | Longgar · 11 |
| Universitas Darussalam Ambon D3 Akuntansi | Kota Ambon | D3 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Lelemuku Saumlaki D3 Akuntansi | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | D3 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual S1 Akuntansi | Kota Tual | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Ambon D3 Komputerisasi Akuntansi | Kota Ambon | D3 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Provinsi lain
Jurusan Akuntansi juga banyak dibuka di provinsi berikut.
Sumber data
Sumber: SNPMB, BAN-PT & LAM, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: SNPMB (SIDATA) daya tampung, peminat & keketatan
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah