Jurusan Akuntansi akreditasi Unggul
263 dari 983 prodi Akuntansi yang kami catat (27%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp0 – Rp14.600.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Akuntansi terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UI S1 Akuntansi | Kota Depok | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp14.600.000 | Ekstrem · 94 |
| UI S1 Ilmu Administrasi Fiskal | Kota Depok | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp8.600.000 | Sangat Ketat · 91 |
| UGM S1 Akuntansi | Kabupaten Sleman | S1 | Unggul | Rp0 – Rp9.200.000 | Ekstrem · 99 |
| Unair S1 Akuntansi | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp10.000.000 | Sangat Ketat · 87 |
| Undip S1 Akuntansi | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.500.000 | Sangat Ketat · 88 |
| Undip D4 Akuntansi Perpajakan | Kota Semarang | D4 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.500.000 | Sangat Ketat · 81 |
| Unpad S1 Akuntansi | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp7.750.000 | Ekstrem · 97 |
| UB S1 Akuntansi | Kota Malang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.800.000 | Sangat Ketat · 84 |
| UB S1 Perpajakan | Kota Malang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.500.000 | Ketat · 73 |
| UNS D3 Akuntansi | Kota Surakarta | D3 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.708.000 | Ekstrem · 97 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
253 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah