Biaya kuliah
Biaya kuliah jurusan Akuntansi
Perbandingan UKT per semester jurusan Akuntansi di seluruh kampus yang biayanya sudah kami catat — lengkap dengan sebaran per jenis kampus dan perbandingan biaya terhadap tingkat persaingannya.
UKT termurah
Rp0
per semester
Median UKT
Rp500.000
dari 59 prodi
UKT termahal
Rp8.000.000
per semester
Kampus penyedia
16
983 prodi terbit
924 program studi Akuntansi lain sudah terbit tetapi biayanya belum kami punya, jadi tidak ikut dihitung dalam sebaran di atas — bukan dianggap gratis.
Median dan rentang per jenis kampus
Median dipakai, bukan rata-rata: satu prodi kedokteran swasta bisa menarik rata-rata jauh dari kenyataan mayoritas.
| Jenis kampus | Prodi | Termurah | Median | Termahal |
|---|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi Negeri | 55 | Rp0 | Rp500.000 | Rp8.000.000 |
| Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri | 1 | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| Politeknik | 3 | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
Paling terjangkau
- UGM S1 Akuntansi · Sleman Rp0
- UGM D4 Akuntansi Sektor Publik · Sleman Rp0
- UIN Jakarta S1 Akuntansi · Tangerang Selatan Rp400.000
- UI S1 Akuntansi · Depok Rp500.000
- IPB D4 Akuntansi · Bogor Rp500.000
- Unair S1 Akuntansi · Surabaya Rp500.000
- Undip S1 Akuntansi · Semarang Rp500.000
- UB S1 Akuntansi · Malang Rp500.000
Paling mahal
- Unpad D4 Akuntansi Sektor Publik · Bandung Rp8.000.000
- Unpad D4 Akuntansi Perpajakan · Bandung Rp8.000.000
- Unpad S1 Akuntansi · Bandung Rp7.750.000
- Unpad Profesi Pendidikan Profesi Akuntansi · Bandung Rp6.000.000
- Unpad S3 Ilmu Akuntansi · Bandung Rp6.000.000
- Unpad S2 Akuntansi · Bandung Rp6.000.000
- UGM Profesi Profesi Akuntan · Sleman Rp1.889.000
- UGM S2 Magister Akuntansi · Sleman Rp1.889.000
Biaya dibanding tingkat persaingan
Dua sumbu, satu tabel: UKT terendah yang dipublikasikan dan Indeks Persaingan terbaru. Mahal tidak berarti ketat, dan murah tidak berarti longgar.
| Kampus | Jenis | UKT terendah | Indeks Persaingan | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| UGM S1 Akuntansi | PTN | Rp0 | 91,8 data 2025 | Sangat Ketat |
| UGM D4 Akuntansi Sektor Publik | PTN | Rp0 | 87 data 2025 | Sangat Ketat |
| UIN Jakarta S1 Akuntansi | PTKIN | Rp400.000 | 85,2 data 2025 | Sangat Ketat |
| UI S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 89,6 data 2025 | Sangat Ketat |
| IPB D4 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 85,3 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unair S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 86,8 data 2025 | Sangat Ketat |
| Undip S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 88,1 data 2025 | Sangat Ketat |
| UB S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 76,6 data 2025 | Ketat |
| UNS S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 97,1 data 2025 | Ekstrem |
| UNS D3 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 97,6 data 2025 | Ekstrem |
| UNY S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 98,6 data 2025 | Ekstrem |
| Unnes S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 89,1 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unej S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 70,7 data 2025 | Ketat |
| UPNVJT S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 59,8 data 2025 | Sedang |
| Unud S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 64,8 data 2025 | Ketat |
| Untan S1 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 85,3 data 2025 | Sangat Ketat |
| Polban D3 Akuntansi | Politeknik | Rp500.000 | 97,3 data 2025 | Ekstrem |
| UI D3 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 94,4 data 2025 | Ekstrem |
| UNY D4 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 87,6 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unej D3 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 59,1 data 2025 | Sedang |
| Polban D4 Akuntansi | Politeknik | Rp500.000 | 99,2 data 2025 | Ekstrem |
| Unud D3 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | 49,5 data 2025 | Sedang |
| Unair S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Undip S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Untan S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unej S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNS S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNY S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unnes S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UPNVJT S2 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unair D3 Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Polban D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan | Politeknik | Rp500.000 | 97,3 data 2025 | Ekstrem |
| Undip D4 Akuntansi Perpajakan | PTN | Rp500.000 | 81,4 data 2025 | Sangat Ketat |
| UI S1 Ilmu Administrasi Fiskal | PTN | Rp500.000 | 76,3 data 2025 | Ketat |
| UI S3 Ilmu Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UI S2 Ilmu Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unair S3 Ilmu Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud S3 Ilmu Akuntansi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
Menampilkan 40 prodi termurah dari 59 yang punya data biaya. Daftar lengkapnya ada di Cari Kampus.
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Hitung total biayanya sampai lulus
Angka di atas baru UKT per semester. Kalkulator menambahkan uang pangkal, biaya hidup kota tujuanmu, inflasi tahunan, dan skenario beasiswa.
Sumber: Situs resmi kampus & SNPMB/SIDATA UKT terendah yang dipublikasikan tiap prodi; Indeks Persaingan dihitung Universitas.id