Akreditasi
Akreditasi Terakreditasi Sementara
Kampus dan program studi yang peringkat akreditasinya tercatat sebagai Terakreditasi Sementara dalam salinan data kami, beserta tanggal kami memeriksanya.
Kampus dengan peringkat ini
0
Program studi dengan peringkat ini
91
Terakhir kami periksa
15 Sep 2026
tanggal salinan kami, bukan tanggal keputusan BAN-PT/LAM
Kampus berakreditasi Terakreditasi Sementara
0 kampus terbit cocok dengan saringan ini.
Tidak ada kampus yang cocok
Coba longgarkan saringannya, atau lihat peringkat lain di bawah halaman ini.
Program studi berakreditasi Terakreditasi Sementara
91 program studi terbit cocok dengan saringan ini.
| Program studi | Kampus | Jenjang | Masa berlaku |
|---|---|---|---|
| Manajemen Agribisnis | Polsri | D4 (Sarjana Terapan) | 15 Okt 2029 |
| Manajemen Mutu Halal | Unsil | S1 (Sarjana) | 20 Feb 2029 |
| Masase | Unesa | S1 (Sarjana) | 28 Mei 2029 |
| Pariwisata | UM | S1 (Sarjana) | 6 Agu 2029 |
| Pariwisata | Unesa | S1 (Sarjana) | 25 Agu 2030 |
| Pemeliharaan Alat Berat | Polsri | D3 (Ahli Madya) | 21 Jan 2030 |
| Pengelolaan Konvensi dan Acara | Politeknik Negeri Lampung | D4 (Sarjana Terapan) | 14 Jan 2030 |
| Pengelolaan Perhotelan | Politeknik Negeri Banyuwangi | D4 (Sarjana Terapan) | 20 Feb 2029 |
| Pengembangan Produk Agroindustri | Politeknik Negeri Banyuwangi | D4 (Sarjana Terapan) | 4 Jan 2029 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | Unhas | D4 (Sarjana Terapan) | 15 Mei 2029 |
| Penyuluhan Pertanian | Unri | S1 (Sarjana) | 22 Okt 2029 |
| Perbankan dan Keuangan Digital | Polnep | D4 (Sarjana Terapan) | 3 Sep 2029 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | Unesa | S1 (Sarjana) | 28 Mei 2029 |
| Produksi Media | Unesa | D4 (Sarjana Terapan) | 25 Agu 2030 |
| Proteksi Tanaman | UNS | S1 (Sarjana) | 3 Okt 2029 |
| Proteksi Tanaman | Unri | S1 (Sarjana) | 6 Jun 2029 |
| Proteksi Tanaman | Unsoed | S1 (Sarjana) | 20 Feb 2029 |
| Proteksi Tanaman | Untad | S1 (Sarjana) | 3 Sep 2029 |
| Psikologi | UBT | S1 (Sarjana) | 25 Mar 2030 |
| Sains Aktuaria | UM | S1 (Sarjana) | 26 Mar 2029 |
| Sains Komunikasi | ITS | S1 (Sarjana) | 14 Jan 2030 |
| Seni Intermedia | ISI Surakarta | S1 (Sarjana) | 9 Sep 2030 |
| Seni Karawitan | Unja | S1 (Sarjana) | 24 Sep 2029 |
| Smart Agriculture | IPB | S1 (Sarjana) | 19 Mar 2030 |
Peringkat lain
Sumber: BAN-PT & LAM Diperbarui peringkat ini salinan kami; keputusan resmi ada pada BAN-PT dan LAM
Peringkat yang kamu lihat sudah berubah? Laporkan data salah.