Akreditasi
Akreditasi Terakreditasi Pertama
Kampus dan program studi yang peringkat akreditasinya tercatat sebagai Terakreditasi Pertama dalam salinan data kami, beserta tanggal kami memeriksanya.
Kampus dengan peringkat ini
0
Program studi dengan peringkat ini
12
Terakhir kami periksa
15 Sep 2026
tanggal salinan kami, bukan tanggal keputusan BAN-PT/LAM
Kampus berakreditasi Terakreditasi Pertama
0 kampus terbit cocok dengan saringan ini.
Tidak ada kampus yang cocok
Coba longgarkan saringannya, atau lihat peringkat lain di bawah halaman ini.
Program studi berakreditasi Terakreditasi Pertama
12 program studi terbit cocok dengan saringan ini.
| Program studi | Kampus | Jenjang | Masa berlaku |
|---|---|---|---|
| Arsitektur | Unsulbar | S1 (Sarjana) | 31 Mar 2028 |
| Hukum Bisnis | Unimed | S1 (Sarjana) | 28 Jul 2028 |
| Ilmu Politik | Unmus | S1 (Sarjana) | 11 Jan 2027 |
| Kedokteran | Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi | S1 (Sarjana) | 31 Agu 2027 |
| Konservasi Hutan | Unipa | S1 (Sarjana) | 5 Jul 2028 |
| Pengelolaan Hutan | Unpatti | S1 (Sarjana) | 29 Jun 2028 |
| Promosi Kesehatan | UNM | D4 (Sarjana Terapan) | 3 Feb 2027 |
| Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi | Unpatti | S1 (Sarjana) | 20 Apr 2027 |
| Sains Informasi Geografi | Unimed | S1 (Sarjana) | 30 Sep 2026 |
| Teknik Industri | Unsrat | S1 (Sarjana) | 17 Sep 2027 |
| Teknologi Hasil Hutan | Unipa | S1 (Sarjana) | 29 Jun 2028 |
| Teknologi Rekayasa Sistem Aerial Nirawak | Politeknik Manufaktur Bandung | D4 (Sarjana Terapan) | 2 Des 2027 |
Peringkat lain
Sumber: BAN-PT & LAM Diperbarui peringkat ini salinan kami; keputusan resmi ada pada BAN-PT dan LAM
Peringkat yang kamu lihat sudah berubah? Laporkan data salah.