Akreditasi
Akreditasi Terakreditasi Sementara
Kampus dan program studi yang peringkat akreditasinya tercatat sebagai Terakreditasi Sementara dalam salinan data kami, beserta tanggal kami memeriksanya.
Kampus dengan peringkat ini
0
Program studi dengan peringkat ini
91
Terakhir kami periksa
15 Sep 2026
tanggal salinan kami, bukan tanggal keputusan BAN-PT/LAM
Kampus berakreditasi Terakreditasi Sementara
0 kampus terbit cocok dengan saringan ini.
Tidak ada kampus yang cocok
Coba longgarkan saringannya, atau lihat peringkat lain di bawah halaman ini.
Program studi berakreditasi Terakreditasi Sementara
91 program studi terbit cocok dengan saringan ini.
| Program studi | Kampus | Jenjang | Masa berlaku |
|---|---|---|---|
| Hubungan Internasional | Unesa | S1 (Sarjana) | 14 Jan 2030 |
| Hukum | UM | S1 (Sarjana) | 4 Jun 2029 |
| Hukum Bisnis | Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | S1 (Sarjana) | 14 Agu 2029 |
| Hukum Bisnis | UBT | S1 (Sarjana) | 21 Jan 2030 |
| Ilmu Hukum | UNJ | S1 (Sarjana) | 21 Jan 2030 |
| Ilmu Hukum | UPI | S1 (Sarjana) | 25 Agu 2030 |
| Ilmu Hukum | UNY | S1 (Sarjana) | 25 Mar 2030 |
| Ilmu Kelautan | Untad | S1 (Sarjana) | 14 Jan 2030 |
| Ilmu Keolahragaan | Unmul | S1 (Sarjana) | 25 Mar 2030 |
| Ilmu Komunikasi | Unnes | S1 (Sarjana) | 21 Jan 2030 |
| Ilmu Lingkungaan | Unib | S1 (Sarjana) | 16 Apr 2029 |
| Ilmu Lingkungan | UNP | S1 (Sarjana) | 25 Mar 2030 |
| Ilmu Lingkungan | UIN Antasari | S1 (Sarjana) | 9 Sep 2030 |
| Ilmu Lingkungan | Unima | S1 (Sarjana) | 5 Nov 2029 |
| Ilmu Politik | UNY | S1 (Sarjana) | 14 Jan 2030 |
| Ilmu Tanah | Unri | S1 (Sarjana) | 6 Jun 2029 |
| Industri Peternakan Cerdas | UB | S1 (Sarjana) | 14 Mei 2030 |
| Kajian Film, Televisi, dan Media | UPNVJ | S1 (Sarjana) | 14 Jan 2030 |
| Kearsipan dan Informasi Digital | Unair | D4 (Sarjana Terapan) | 2 Apr 2029 |
| Kecerdasan Buatan | IPB | S1 (Sarjana) | 14 Jan 2030 |
| Kedokteran | UBT | S1 (Sarjana) | 18 Agu 2029 |
| Kimia Terapan | Politeknik Negeri Lampung | D4 (Sarjana Terapan) | 14 Jan 2030 |
| Koreografi Inkuiri | ISI Surakarta | S1 (Sarjana) | 9 Sep 2030 |
| Kriya | ISBI Bandung | S1 (Sarjana) | 19 Mar 2029 |
Peringkat lain
Sumber: BAN-PT & LAM Diperbarui peringkat ini salinan kami; keputusan resmi ada pada BAN-PT dan LAM
Peringkat yang kamu lihat sudah berubah? Laporkan data salah.