Jurusan Teknik Kimia akreditasi Unggul
58 dari 124 prodi Teknik Kimia yang kami catat (47%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp0 – Rp20.000.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Teknik Kimia terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UI S1 Teknik Kimia | Kota Depok | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp19.900.000 | Sangat Ketat · 82 |
| UGM S1 Teknik Kimia | Kabupaten Sleman | S1 | Unggul | Rp0 – Rp13.500.000 | Sangat Ketat · 88 |
| ITS S1 Teknik Kimia | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Belum ada data | Ketat · 76 |
| ITS D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Kota Surabaya | D4 | Unggul | Belum ada data | Ketat · 70 |
| Undip S1 Teknik Kimia | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp9.500.000 | Ketat · 73 |
| UB S1 Teknik Kimia | Kota Malang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp12.500.000 | Ketat · 72 |
| UNS S1 Teknik Kimia | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp10.117.000 | Ketat · 78 |
| Unnes S1 Teknik Kimia | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp8.250.000 | Ketat · 71 |
| UPNVJT S1 Teknik Kimia | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.000.000 | Sedang · 45 |
| Polban D3 Teknik Kimia | Kota Bandung | D3 | Unggul | Belum ada data | Ekstrem · 95 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
48 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah