Jurusan Teknik Geologi di Jawa Barat
Ada 6 kampus di Jawa Barat yang membuka 10 program studi Teknik Geologi. Rentang UKT yang tercatat Rp500.000 – Rp16.900.000 per semester. Biaya terendah ada di ITB (Rp500.000 – Rp12.500.000). Yang paling ketat sejauh data kami adalah UI dengan Indeks Persaingan 86 (Sangat Ketat).
Kampus di Jawa Barat
6
Program studi
10
Rentang biaya (UKT)
Rp500.000 – Rp16.900.000
per semester
Keketatan rata-rata
Sangat Ketat
Indeks 83,4 · 2025
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Kampus Teknik Geologi di Jawa Barat
Bandingkan akreditasi, biaya, dan keketatannya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| ITB S1 Teknik Geologi | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp12.500.000 | Belum ada data |
| Unpad S2 Teknik Geologi | Kota Bandung | S2 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Unpad S3 Teknik Geologi | Kota Bandung | S3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| ITB S2 Teknik Geologi | Kota Bandung | S2 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| ITB S3 Teknik Geologi | Kota Bandung | S3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung D3 Teknologi Geologi | Kota Bandung | D3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Unpad S1 Teknik Geologi | Kota Bandung | S1 | A | Rp10.000.000 | Sangat Ketat · 83 |
| UI S1 Geologi | Kota Depok | S1 | Baik Sekali | Rp500.000 – Rp16.900.000 | Sangat Ketat · 86 |
| Universitas Pakuan S1 Teknik Geologi | Kota Bogor | S1 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
| Sekolah Tinggi Teknologi Mineral Indonesia S1 Teknik Geologi | Kota Bandung | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Provinsi lain
Jurusan Teknik Geologi juga banyak dibuka di provinsi berikut.
Sumber data
Sumber: SNPMB, BAN-PT & LAM, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: SNPMB (SIDATA) daya tampung, peminat & keketatan
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah