Jurusan Seni Rupa akreditasi Unggul
25 dari 48 prodi Seni Rupa yang kami catat (52%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp500.000 – Rp12.500.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Seni Rupa terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UB S1 Seni Rupa Murni | Kota Malang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.650.000 | Longgar · 30 |
| UNY S1 Pendidikan Seni Rupa | Kota Yogyakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.800.000 | Sedang · 58 |
| Unnes S1 Pendidikan Seni Rupa | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.000.000 | Sedang · 44 |
| Tel-U S1 Kriya | Kabupaten Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UNS S1 Pendidikan Seni Rupa | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.728.000 | Longgar · 37 |
| ITB S1 Seni Rupa | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp12.500.000 | Belum ada data |
| ITB S1 Kriya | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp12.500.000 | Belum ada data |
| UNS S1 Seni Rupa Murni | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UNS S1 Kriya Seni | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UM S1 Pendidikan Seni Rupa | Kota Malang | S1 | Unggul | Belum ada data | Longgar · 39 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
15 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah