Jurusan Sastra Jepang akreditasi Unggul
16 dari 38 prodi Sastra Jepang yang kami catat (42%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp0 – Rp9.000.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Sastra Jepang terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UI S1 Sastra Jepang | Kota Depok | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp8.300.000 | Sangat Ketat · 88 |
| Unair S1 Bahasa dan Sastra Jepang | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp9.000.000 | Ketat · 72 |
| Unpad S1 Sastra Jepang | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp6.000.000 | Sangat Ketat · 89 |
| UB S1 Sastra Jepang | Kota Malang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.800.000 | Sedang · 57 |
| Unud S1 Sastra Jepang | Kabupaten Badung | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp5.000.000 | Longgar · 33 |
| UGM S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang | Kabupaten Sleman | S1 | Unggul | Rp0 – Rp7.600.000 | Ekstrem · 94 |
| UPI S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 84 |
| Unesa S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Belum ada data | Sedang · 44 |
| UNJ S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Kota Administrasi Jakarta Timur | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 81 |
| Unsoed S1 Sastra Jepang | Kabupaten Banyumas | S1 | Unggul | Belum ada data | Sedang · 56 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
6 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah