Jurusan Sastra Indonesia akreditasi Unggul
21 dari 39 prodi Sastra Indonesia yang kami catat (54%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp0 – Rp9.000.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Sastra Indonesia terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UI S1 Sastra Indonesia | Kota Depok | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp8.600.000 | Sangat Ketat · 88 |
| UGM S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | Kabupaten Sleman | S1 | Unggul | Rp0 – Rp7.600.000 | Sangat Ketat · 87 |
| Unair S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp9.000.000 | Ketat · 67 |
| Undip S1 Sastra Indonesia | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.500.000 | Ketat · 64 |
| Unpad S1 Sastra Indonesia | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp6.000.000 | Ketat · 75 |
| UNS S1 Sastra Indonesia | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.728.000 | Ketat · 77 |
| UNY S1 Sastra Indonesia | Kota Yogyakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp5.950.000 | Ketat · 76 |
| UAD S1 Sastra Indonesia | Kabupaten Bantul | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UM S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | Kota Malang | S1 | Unggul | Belum ada data | Ketat · 63 |
| Unesa S1 Sastra Indonesia | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Belum ada data | Sedang · 46 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
11 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah