Jurusan Sastra Arab akreditasi Unggul
18 dari 30 prodi Sastra Arab yang kami catat (60%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp0 – Rp8.300.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Sastra Arab terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UGM S1 Sastra Arab | Kabupaten Sleman | S1 | Unggul | Rp0 – Rp7.600.000 | Sangat Ketat · 90 |
| Unpad S1 Sastra Arab | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp6.000.000 | Ketat · 76 |
| UNS S1 Sastra Arab | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.728.000 | Ketat · 72 |
| UMY S1 Pendidikan Bahasa Arab | Kabupaten Bantul | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UAD S1 Bahasa dan Sastra Arab | Kabupaten Bantul | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UPI S1 Pendidikan Bahasa Arab | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Ketat · 74 |
| UM S1 Pendidikan Bahasa Arab | Kota Malang | S1 | Unggul | Belum ada data | Sedang · 53 |
| UNJ S1 Pendidikan Bahasa Arab | Kota Administrasi Jakarta Timur | S1 | Unggul | Belum ada data | Ketat · 69 |
| USU S1 Sastra Arab | Kota Medan | S1 | Unggul | Belum ada data | Longgar · 32 |
| Unhas S1 Sastra Arab | Kota Makassar | S1 | Unggul | Belum ada data | Longgar · 30 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
8 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah