Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak akreditasi Unggul
10 dari 70 prodi Rekayasa Perangkat Lunak yang kami catat (14%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp0 – Rp13.300.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Rekayasa Perangkat Lunak terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UGM D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Kabupaten Sleman | D4 | Unggul | Rp0 – Rp13.300.000 | Sangat Ketat · 82 |
| IPB D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Kota Bogor | D4 | Unggul | Rp500.000 – Rp10.000.000 | Sangat Ketat · 88 |
| Tel-U S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Kabupaten Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Undiksha D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Kabupaten Buleleng | D4 | Unggul | Belum ada data | Longgar · 33 |
| Institut Teknologi Del D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Kabupaten Toba | D4 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Bina Sarana Informatika S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Kota Administrasi Jakarta Pusat | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Politeknik Astra D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Kota Administrasi Jakarta Utara | D4 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Duta Bangsa Surakarta D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Kota Surakarta | D4 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Politeknik Indonusa Surakarta D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Kota Surakarta | D4 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Tel-U D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Kabupaten Bandung | D3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah