Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di Jawa Barat
Ada 9 kampus di Jawa Barat yang membuka 13 program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Rentang UKT yang tercatat Rp500.000 – Rp12.500.000 per semester. Biaya terendah ada di ITB (Rp500.000 – Rp12.500.000).
Kampus di Jawa Barat
9
Program studi
13
Rentang biaya (UKT)
Rp500.000 – Rp12.500.000
per semester
Keketatan rata-rata
Belum ada data
Kampus Perencanaan Wilayah dan Kota di Jawa Barat
Bandingkan akreditasi, biaya, dan keketatannya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| ITB S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp12.500.000 | Belum ada data |
| UNISBA S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UNPAS S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| ITB S3 Perencanaan Wilayah Dan Kota | Kota Bandung | S3 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| ITB S2 Perencanaan Wilayah Dan Kota | Kota Bandung | S2 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Pakuan S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota | Kota Bogor | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Itenas S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Kota Bandung | S1 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
| UI S2 Perencanaan Wilayah dan Kota | Kota Depok | S2 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
| UNISBA S2 Perencanaan Wilayah dan Kota | Kota Bandung | S2 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Winaya Mukti S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota | Kota Bandung | S1 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Provinsi lain
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota juga banyak dibuka di provinsi berikut.
Sumber data
Sumber: SNPMB, BAN-PT & LAM, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: SNPMB (SIDATA) daya tampung, peminat & keketatan
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah