Jurusan Pendidikan Biologi akreditasi Unggul
69 dari 172 prodi Pendidikan Biologi yang kami catat (40%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp500.000 – Rp9.552.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Pendidikan Biologi terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UNS S1 Pendidikan Biologi | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp9.552.000 | Ketat · 74 |
| UNY S1 Pendidikan Biologi | Kota Yogyakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.800.000 | Ketat · 76 |
| Unnes S1 Pendidikan Biologi | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.500.000 | Sangat Ketat · 83 |
| Unej S1 Pendidikan Biologi | Kabupaten Jember | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp4.500.000 | Sedang · 49 |
| Untan S1 Pendidikan Biologi | Kota Pontianak | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.500.000 | Sedang · 54 |
| UAD S1 Pendidikan Biologi | Kabupaten Bantul | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UMS S1 Pendidikan Biologi | Kabupaten Sukoharjo | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UPI S1 Pendidikan Biologi | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 87 |
| UM S1 Pendidikan Biologi | Kota Malang | S1 | Unggul | Belum ada data | Ketat · 63 |
| Unesa S1 Pendidikan Biologi | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Belum ada data | Sedang · 47 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
59 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah