Jurusan Kebidanan akreditasi Unggul
79 dari 607 prodi Kebidanan yang kami catat (13%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp500.000 – Rp16.829.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Kebidanan terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UB S1 Kebidanan | Kota Malang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp12.000.000 | Ketat · 80 |
| UNS D3 Kebidanan | Kota Surakarta | D3 | Unggul | Rp500.000 – Rp16.146.000 | Ekstrem · 95 |
| Unair S1 Kebidanan | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp13.500.000 | Sangat Ketat · 81 |
| UB Profesi Profesi Bidan | Kota Malang | Profesi | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Unand S1 Kebidanan | Kota Padang | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 86 |
| Unesa S1 Kebidanan | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Belum ada data | Ekstrem · 94 |
| Undiksha D3 Kebidanan | Kabupaten Buleleng | D3 | Unggul | Belum ada data | Longgar · 39 |
| UIN Alauddin S1 Kebidanan | Kabupaten Gowa | S1 | Unggul | Belum ada data | Longgar · 36 |
| Unair Profesi Pendidikan Profesi Bidan | Kota Surabaya | Profesi | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Unpad S2 Kebidanan | Kota Bandung | S2 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
69 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah