Jurusan Ilmu Sejarah akreditasi Unggul
38 dari 57 prodi Ilmu Sejarah yang kami catat (67%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp0 – Rp7.885.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Ilmu Sejarah terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UI S1 Ilmu Sejarah | Kota Depok | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.800.000 | Ketat · 64 |
| UGM S1 Sejarah | Kabupaten Sleman | S1 | Unggul | Rp0 – Rp7.885.000 | Sangat Ketat · 85 |
| Unair S1 Ilmu Sejarah | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.500.000 | Ketat · 62 |
| Undip S1 Ilmu Sejarah | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.500.000 | Sedang · 58 |
| Unpad S1 Ilmu Sejarah | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp6.000.000 | Sedang · 59 |
| UNS S1 Ilmu Sejarah | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.986.000 | Ketat · 73 |
| UNS S1 Pendidikan Sejarah | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.716.000 | Ketat · 74 |
| UNY S1 Pendidikan Sejarah | Kota Yogyakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp5.950.000 | Ketat · 68 |
| Unnes S1 Pendidikan Sejarah | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.500.000 | Sangat Ketat · 84 |
| Unej S1 Ilmu Sejarah | Kabupaten Jember | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp4.000.000 | Longgar · 38 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
28 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah