Jurusan Hukum akreditasi Unggul
193 dari 704 prodi Hukum yang kami catat (27%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp0 – Rp14.000.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Hukum terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UI S1 Ilmu Hukum | Kota Depok | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp14.000.000 | Sangat Ketat · 81 |
| Unair S1 Ilmu Hukum | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp10.000.000 | Sangat Ketat · 90 |
| Undip S1 Ilmu Hukum | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.000.000 | Sangat Ketat · 84 |
| Unpad S1 Ilmu Hukum | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp7.000.000 | Sangat Ketat · 89 |
| UB S1 Ilmu Hukum | Kota Malang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.800.000 | Ketat · 69 |
| UNS S1 Ilmu Hukum | Kota Surakarta | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.986.000 | Sangat Ketat · 84 |
| Unnes S1 Ilmu Hukum | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp6.400.000 | Ketat · 63 |
| Unej S1 Ilmu Hukum | Kabupaten Jember | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp5.000.000 | Sedang · 51 |
| Unud S1 Ilmu Hukum | Kabupaten Badung | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp5.100.000 | Sedang · 50 |
| UIN Jakarta S1 Ilmu Hukum | Kota Tangerang Selatan | S1 | Unggul | Rp400.000 – Rp8.000.000 | Ketat · 64 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
183 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah