Jurusan Hubungan Internasional di Jawa Barat
Ada 9 kampus di Jawa Barat yang membuka 14 program studi Hubungan Internasional. Rentang UKT yang tercatat Rp500.000 – Rp14.000.000 per semester. Biaya terendah ada di UI (Rp500.000 – Rp14.000.000). Yang paling ketat sejauh data kami adalah UI dengan Indeks Persaingan 99 (Ekstrem).
Kampus di Jawa Barat
9
Program studi
14
Rentang biaya (UKT)
Rp500.000 – Rp14.000.000
per semester
Keketatan rata-rata
Sangat Ketat
Indeks 89,3 · 2025
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Kampus Hubungan Internasional di Jawa Barat
Bandingkan akreditasi, biaya, dan keketatannya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UNPAR S1 Hubungan Internasional | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UNPAS S1 Hubungan Internasional | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UNIKOM S1 Hubungan Internasional | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UNPAR S2 Hubungan Internasional | Kota Bandung | S2 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| UI S1 Ilmu Hubungan Internasional | Kota Depok | S1 | A | Rp500.000 – Rp14.000.000 | Ekstrem · 99 |
| Unpad S1 Hubungan Internasional | Kota Bandung | S1 | A | Rp7.500.000 | Ekstrem · 98 |
| UI S2 Ilmu Hubungan Internasional | Kota Depok | S2 | A | Belum ada data | Belum ada data |
| Unpad S3 Hubungan Internasional | Kota Bandung | S3 | A | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Jenderal Achmad Yani S1 Ilmu Hubungan Internasional | Kota Cimahi | S1 | A | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Wanita Internasional S1 Hubungan Internasional | Kota Bandung | S1 | B | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Provinsi lain
Jurusan Hubungan Internasional juga banyak dibuka di provinsi berikut.
Sumber data
Sumber: SNPMB, BAN-PT & LAM, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: SNPMB (SIDATA) daya tampung, peminat & keketatan
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah