Jurusan Farmasi akreditasi Unggul
130 dari 437 prodi Farmasi yang kami catat (30%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM. Rentang UKT jurusan ini secara keseluruhan Rp0 – Rp20.000.000 per semester.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Farmasi terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UI S1 Farmasi | Kota Depok | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp20.000.000 | Sangat Ketat · 91 |
| UGM S1 Farmasi | Kabupaten Sleman | S1 | Unggul | Rp0 – Rp17.300.000 | Ekstrem · 95 |
| Unair S1 Farmasi | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp15.000.000 | Sangat Ketat · 90 |
| Undip S1 Farmasi | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp12.500.000 | Ekstrem · 99 |
| Unpad S1 Farmasi | Kota Bandung | S1 | Unggul | Rp12.000.000 | Ekstrem · 99 |
| UB S1 Farmasi | Kota Malang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp15.000.000 | Ekstrem · 97 |
| Unnes S1 Farmasi | Kota Semarang | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.500.000 | Ekstrem · 99 |
| Unej S1 Farmasi | Kabupaten Jember | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp10.000.000 | Sangat Ketat · 91 |
| Unud S1 Farmasi | Kabupaten Badung | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp7.000.000 | Ekstrem · 96 |
| Untan S1 Farmasi | Kota Pontianak | S1 | Unggul | Rp500.000 – Rp16.300.000 | Sangat Ketat · 81 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
120 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah