Jurusan Farmasi akreditasi Unggul
23 dari 43 prodi Farmasi yang kami catat (53%) berakreditasi Unggul atau A — dua peringkat teratas BAN-PT/LAM.
Akreditasi "Unggul" adalah skala BAN-PT terkini; "A" adalah skala lama yang masih berlaku sampai sertifikatnya kedaluwarsa. Keduanya kami perlakukan setara di halaman ini.
Kampus dengan Farmasi terakreditasi Unggul
Bandingkan kota, biaya, dan keketatan seleksinya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UI S1 Farmasi | Kota Depok | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 91 |
| UGM S1 Farmasi | Kabupaten Sleman | S1 | Unggul | Belum ada data | Ekstrem · 95 |
| Unair S1 Farmasi | Kota Surabaya | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 90 |
| Undip S1 Farmasi | Kota Semarang | S1 | Unggul | Belum ada data | Ekstrem · 99 |
| Unpad S1 Farmasi | Kota Bandung | S1 | Unggul | Belum ada data | Ekstrem · 99 |
| UB S1 Farmasi | Kota Malang | S1 | Unggul | Belum ada data | Ekstrem · 97 |
| Unnes S1 Farmasi | Kota Semarang | S1 | Unggul | Belum ada data | Ekstrem · 99 |
| Unsoed S1 Farmasi | Kabupaten Banyumas | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 91 |
| Unej S1 Farmasi | Kabupaten Jember | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 91 |
| Unud S1 Farmasi | Kabupaten Badung | S1 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 92 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Semua prodi berakreditasi Unggul
Anggota melihat seluruh prodi berakreditasi Unggul/A beserta filter jenjang, wilayah, biaya, dan keketatan.
13 prodi lain berakreditasi Unggul
Gratis, 30 detik. Sudah punya akun? Masuk
Sumber data
Sumber: BAN-PT / LAM peringkat akreditasi prodi
Sumber: BAN-PT & LAM, SNPMB, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah