Jurusan Arsitektur di Sulawesi Selatan
Ada 10 kampus di Sulawesi Selatan yang membuka 10 program studi Arsitektur. Yang paling ketat sejauh data kami adalah Unhas dengan Indeks Persaingan 69 (Ketat).
Kampus di Sulawesi Selatan
10
Program studi
10
Rentang biaya (UKT)
Belum ada data biaya
per semester
Keketatan rata-rata
Sedang
Indeks 40,2 · 2025
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Kampus Arsitektur di Sulawesi Selatan
Bandingkan akreditasi, biaya, dan keketatannya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Unismuh Makassar S1 Arsitektur | Kota Makassar | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Unhas S1 Teknik Arsitektur | Kota Makassar | S1 | Unggul | Belum ada data | Ketat · 69 |
| UIN Alauddin S1 Teknik Arsitektur | Kabupaten Gowa | S1 | A | Belum ada data | Longgar · 23 |
| Universitas Bosowa S1 Arsitektur | Kota Makassar | S1 | B | Belum ada data | Belum ada data |
| UMI S1 Arsitektur | Kota Makassar | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| UNM S1 Arsitektur | Kota Makassar | S1 | Baik | Belum ada data | Sedang · 58 |
| Universitas Pepabri Makassar S1 Arsitektur | Kota Makassar | S1 | Terakreditasi | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Fajar S1 Arsitektur | Kota Makassar | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Ichsan Sidenreng Rappang S1 Arsitektur | Kabupaten Sidenreng Rappang | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Institut Teknologi B.J. Habibie S1 Arsitektur | Kota Parepare | S1 | Terakreditasi Sementara | Belum ada data | Longgar · 11 |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Provinsi lain
Jurusan Arsitektur juga banyak dibuka di provinsi berikut.
Sumber data
Sumber: SNPMB, BAN-PT & LAM, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: SNPMB (SIDATA) daya tampung, peminat & keketatan
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah