Jurusan Agroteknologi di Riau
Ada 9 kampus di Riau yang membuka 10 program studi Agroteknologi. Yang paling ketat sejauh data kami adalah Unri dengan Indeks Persaingan 76 (Ketat).
Kampus di Riau
9
Program studi
10
Rentang biaya (UKT)
Belum ada data biaya
per semester
Keketatan rata-rata
Sedang
Indeks 51 · 2025
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Kampus Agroteknologi di Riau
Bandingkan akreditasi, biaya, dan keketatannya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| UIN Suska Riau S1 Agroteknologi | Kota Pekanbaru | S1 | Unggul | Belum ada data | Longgar · 21 |
| UIR S1 Agroteknologi | Kota Pekanbaru | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Islam Kuantan Singingi S1 Agroteknologi | Kabupaten Kuantan Singingi | S1 | Unggul | Belum ada data | Belum ada data |
| Unri S1 Agroteknologi | Kota Pekanbaru | S1 | A | Belum ada data | Ketat · 76 |
| UIR S2 Agronomi | Kota Pekanbaru | S2 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Lancang Kuning S1 Agroteknologi | Kota Pekanbaru | S1 | B | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Islam Indragiri S1 Agroteknologi | Kabupaten Indragiri Hilir | S1 | B | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Pasir Pengaraian S1 Agroteknologi | Kabupaten Rokan Hulu | S1 | B | Belum ada data | Belum ada data |
| Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia S1 Agroteknologi | Kabupaten Pelalawan | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Institut Teknologi Rokan Hilir S1 Agroteknologi | Kabupaten Rokan Hilir | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Provinsi lain
Jurusan Agroteknologi juga banyak dibuka di provinsi berikut.
Sumber data
Sumber: SNPMB, BAN-PT & LAM, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: SNPMB (SIDATA) daya tampung, peminat & keketatan
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah