UINSU
PTKIN · Medan
- Prodi terbit
- 11
- Masa berlaku
- 19 Okt 2029
Akreditasi
Kampus dan program studi yang peringkat akreditasinya tercatat sebagai Unggul dalam salinan data kami, beserta tanggal kami memeriksanya.
Kampus dengan peringkat ini
3
Program studi dengan peringkat ini
78
Terakhir kami periksa
15 Sep 2026
tanggal salinan kami, bukan tanggal keputusan BAN-PT/LAM
3 kampus terbit cocok dengan saringan ini.
PTKIN · Medan
PTN · Medan
PTKIN · Padangsidimpuan
78 program studi terbit cocok dengan saringan ini.
| Program studi | Kampus | Jenjang | Masa berlaku |
|---|---|---|---|
| Ilmu Komunikasi | UINSU | S1 (Sarjana) | 15 Des 2029 |
| Ilmu Perpustakaan | UINSU | S1 (Sarjana) | 27 Agu 2029 |
| Ilmu Politik | USU | S1 (Sarjana) | 4 Jan 2028 |
| Kesehatan Masyarakat | USU | S1 (Sarjana) | 8 Jun 2028 |
| Kimia | USU | S1 (Sarjana) | 21 Des 2027 |
| Kimia | Unimed | S1 (Sarjana) | 4 Jun 2027 |
| Manajemen | USU | S1 (Sarjana) | 15 Nov 2030 |
| Manajemen | UINSU | S1 (Sarjana) | 24 Jan 2030 |
| Manajemen Informatika | Polmed | D3 (Ahli Madya) | 18 Agu 2030 |
| Manajemen Konstruksi | Unimed | D4 (Sarjana Terapan) | 20 Apr 2030 |
| Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung | Polmed | D4 (Sarjana Terapan) | 20 Des 2029 |
| Matematika | Unimed | S1 (Sarjana) | 18 Mei 2030 |
| Pendidikan Antropologi | Unimed | S1 (Sarjana) | 27 Jul 2031 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Unimed | S1 (Sarjana) | 3 Sep 2029 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Unimed | S1 (Sarjana) | 21 Sep 2030 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | Unimed | S1 (Sarjana) | 22 Okt 2030 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | Unimed | S1 (Sarjana) | 1 Okt 2030 |
| Pendidikan Biologi | Unimed | S1 (Sarjana) | 16 Apr 2031 |
| Pendidikan Dokter | USU | S1 (Sarjana) | 28 Agu 2030 |
| Pendidikan Dokter Gigi | USU | S1 (Sarjana) | 9 Okt 2029 |
| Pendidikan Fisika | Unimed | S1 (Sarjana) | 13 Mei 2031 |
| Pendidikan Geografi | Unimed | S1 (Sarjana) | 4 Nov 2030 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Unimed | S1 (Sarjana) | 27 Okt 2030 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Unimed | S1 (Sarjana) | 20 Okt 2030 |
Jumlah kampus berakreditasi Unggul per provinsi, terbanyak lebih dulu.
Sumber: BAN-PT & LAM Diperbarui peringkat ini salinan kami; keputusan resmi ada pada BAN-PT dan LAM
Peringkat yang kamu lihat sudah berubah? Laporkan data salah.
Simpan kampus favorit dan lihat hasil lengkapmu.
Daftar gratis