Itera
PTN · Lampung Selatan
- Prodi terbit
- 41
- Masa berlaku
- 7 Okt 2030
Akreditasi
Kampus dan program studi yang peringkat akreditasinya tercatat sebagai Baik Sekali dalam salinan data kami, beserta tanggal kami memeriksanya.
Kampus dengan peringkat ini
21
Program studi dengan peringkat ini
999
Terakhir kami periksa
15 Sep 2026
tanggal salinan kami, bukan tanggal keputusan BAN-PT/LAM
21 kampus terbit cocok dengan saringan ini.
PTN · Lampung Selatan
Politeknik · Badung
Politeknik · Banjarmasin
Politeknik · Batam
Politeknik · Lhokseumawe
Politeknik · Samarinda
Politeknik · Makassar
PTN · Tarakan
PTN · Jayapura
PTN · Tanjungpinang
PTN · Manokwari
PTN · Jakarta Selatan
PTN · Aceh Barat
PTN · Balikpapan
Politeknik · Semarang
Politeknik · Balikpapan
Politeknik · Banyuwangi
Politeknik · Bandar Lampung
Politeknik · Madiun
PTN · Merauke
PTN · Langsa
999 program studi terbit cocok dengan saringan ini.
| Program studi | Kampus | Jenjang | Masa berlaku |
|---|---|---|---|
| Kedokteran Gigi | Unmul | S1 (Sarjana) | 14 Jul 2027 |
| Kedokteran Hewan | Unpad | S1 (Sarjana) | 9 Okt 2029 |
| Kehutanan | USU | S1 (Sarjana) | 11 Jan 2027 |
| Kehutanan | USK | S1 (Sarjana) | 3 Nov 2030 |
| Kehutanan | Untan | S1 (Sarjana) | 27 Jan 2027 |
| Kehutanan | UPR | S1 (Sarjana) | 16 Sep 2030 |
| Kehutanan | Untad | S1 (Sarjana) | 15 Agu 2028 |
| Kehutanan | UHO | S1 (Sarjana) | 8 Jul 2030 |
| Kehutanan | Unsulbar | S1 (Sarjana) | 24 Okt 2028 |
| Kehutanan | Unpatti | S1 (Sarjana) | 2 Des 2026 |
| Kehutanan | Unkhair | S1 (Sarjana) | 21 Agu 2029 |
| Kehutanan | Unipa | S1 (Sarjana) | 6 Jun 2028 |
| Kepelatihan Kecabangan Olahraga | UNJ | S1 (Sarjana) | 19 Agu 2029 |
| Keperawatan | UPI | S1 (Sarjana) | 27 Nov 2029 |
| Keperawatan | Unib | D3 (Ahli Madya) | 13 Apr 2028 |
| Keperawatan | UBB | D3 (Ahli Madya) | 25 Jul 2029 |
| Keperawatan | Politeknik Negeri Subang | D3 (Ahli Madya) | 29 Des 2029 |
| Kesehatan Hewan | Unja | D3 (Ahli Madya) | 23 Mei 2030 |
| Kesehatan Hewan | Unipa | D3 (Ahli Madya) | 27 Feb 2030 |
| Kesehatan Masyarakat | Unja | S1 (Sarjana) | 26 Okt 2028 |
| Kesehatan Masyarakat | Untad | S1 (Sarjana) | 9 Mei 2029 |
| Kesehatan Masyarakat | Unsrat | S1 (Sarjana) | 23 Mei 2030 |
| Kesehatan Masyarakat | UNG | S1 (Sarjana) | 13 Jan 2027 |
| Kesehatan Masyarakat | Uncen | S1 (Sarjana) | 13 Jun 2029 |
Jumlah kampus berakreditasi Baik Sekali per provinsi, terbanyak lebih dulu.
Peringkat bisa naik, tetap, atau turun setelah akreditasi ulang. Ini bukan tanda bahaya, hanya jadwal.
Sumber: BAN-PT & LAM Diperbarui peringkat ini salinan kami; keputusan resmi ada pada BAN-PT dan LAM
Peringkat yang kamu lihat sudah berubah? Laporkan data salah.
Simpan kampus favorit dan lihat hasil lengkapmu.
Daftar gratis