Universitas Bima Internasional MFH
PTS · Mataram
- Prodi terbit
- 10
- Masa berlaku
- 4 Jun 2030
Akreditasi
Kampus dan program studi yang peringkat akreditasinya tercatat sebagai Baik Sekali dalam salinan data kami, beserta tanggal kami memeriksanya.
Kampus dengan peringkat ini
625
Program studi dengan peringkat ini
7.190
Terakhir kami periksa
15 Sep 2026
tanggal salinan kami, bukan tanggal keputusan BAN-PT/LAM
625 kampus terbit cocok dengan saringan ini.
PTS · Mataram
PTS · Serang
PTS · Jakarta Timur
PTN · Tarakan
PTS · Boyolali
PTS · Karawang
PTS · Mataram
PTS · Jakarta Pusat
PTS · Cirebon
PTN · Jayapura
PTS · Kupang
PTS · Makassar
PTS · Palopo
PTS · Yogyakarta
PTS · Kabupaten Semarang
PTS · Ambon
PTS · Baubau
PTS · Padang
PTS · Surakarta
PTS · Medan
PTS · Badung
PTS · Jakarta Barat
PTS · Surabaya
PTS · Surabaya
7.190 program studi terbit cocok dengan saringan ini.
| Program studi | Kampus | Jenjang | Masa berlaku |
|---|---|---|---|
| Ekonomi | USD | S1 (Sarjana) | 25 Agu 2030 |
| Ekonomi Akuntansi | Untad | S1 (Sarjana) | 19 Jan 2027 |
| Ekonomi Islam | Unand | S1 (Sarjana) | 25 Agu 2030 |
| Ekonomi Islam | Unja | S1 (Sarjana) | 28 Mar 2028 |
| Ekonomi Islam | Universitas Wahid Hasyim | S1 (Sarjana) | 14 Des 2026 |
| Ekonomi Islam | Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara | S1 (Sarjana) | 10 Apr 2028 |
| Ekonomi Islam | Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat | S1 (Sarjana) | 28 Okt 2029 |
| Ekonomi Islam | UHAMKA | S1 (Sarjana) | 2 Agu 2028 |
| Ekonomi Islam | UIR | S1 (Sarjana) | 2 Jun 2030 |
| Ekonomi Manajemen | Unsam | S1 (Sarjana) | 28 Mar 2028 |
| Ekonomi Pembangunan | UTM | S1 (Sarjana) | 4 Sep 2028 |
| Ekonomi Pembangunan | Unsil | S1 (Sarjana) | 11 Jul 2030 |
| Ekonomi Pembangunan | UPNVJ | S1 (Sarjana) | 5 Jul 2029 |
| Ekonomi Pembangunan | Undana | S1 (Sarjana) | 8 Okt 2030 |
| Ekonomi Pembangunan | Unimal | S1 (Sarjana) | 13 Okt 2028 |
| Ekonomi Pembangunan | UTU | S1 (Sarjana) | 25 Agu 2030 |
| Ekonomi Pembangunan | Unsam | S1 (Sarjana) | 27 Sep 2028 |
| Ekonomi Pembangunan | UBT | S1 (Sarjana) | 12 Des 2027 |
| Ekonomi Pembangunan | UNM | S1 (Sarjana) | 28 Mar 2028 |
| Ekonomi Pembangunan | Unsrat | S1 (Sarjana) | 6 Jul 2027 |
| Ekonomi Pembangunan | Unpatti | S1 (Sarjana) | 2 Agu 2028 |
| Ekonomi Pembangunan | Unipa | S1 (Sarjana) | 22 Sep 2030 |
| Ekonomi Pembangunan | UISU | S1 (Sarjana) | 7 Jun 2027 |
| Ekonomi Pembangunan | UIR | S1 (Sarjana) | 9 Okt 2028 |
Jumlah kampus berakreditasi Baik Sekali per provinsi, terbanyak lebih dulu.
Peringkat bisa naik, tetap, atau turun setelah akreditasi ulang. Ini bukan tanda bahaya, hanya jadwal.
Sumber: BAN-PT & LAM Diperbarui peringkat ini salinan kami; keputusan resmi ada pada BAN-PT dan LAM
Peringkat yang kamu lihat sudah berubah? Laporkan data salah.
Simpan kampus favorit dan lihat hasil lengkapmu.
Daftar gratis