Universitas Malahayati
PTS · Bandar Lampung
- Prodi terbit
- 19
- Masa berlaku
- 1 Nov 2027
Akreditasi
Kampus dan program studi yang peringkat akreditasinya tercatat sebagai B dalam salinan data kami, beserta tanggal kami memeriksanya.
Ini peringkat dari skala lama
Kampus dengan peringkat ini
190
Program studi dengan peringkat ini
1.187
Terakhir kami periksa
15 Sep 2026
tanggal salinan kami, bukan tanggal keputusan BAN-PT/LAM
190 kampus terbit cocok dengan saringan ini.
PTS · Bandar Lampung
PTS · Bantul
PTS · Padang
PTS · Madiun
PTS · Padang
PTS · Jakarta Timur
PTS · Jakarta Timur
PTS · Kabupaten Cirebon
PTS · Lampung Utara
PTS · Kupang
PTS · Bandar Lampung
PTS · Pontianak
PTS · Surabaya
PTS · Bandung
PTS · Yogyakarta
PTS · Semarang
PTN · Ambon
PTS · Padang
PTS · Banjarmasin
PTS · Pontianak
PTS · Padang
PTS · Pasuruan
PTS · Jakarta Selatan
PTS · Padang
1.187 program studi terbit cocok dengan saringan ini.
| Program studi | Kampus | Jenjang | Masa berlaku |
|---|---|---|---|
| Ilmu Hubungan Masyarakat | Universitas Cokroaminoto Makassar | S1 (Sarjana) | 27 Mar 2029 |
| Ilmu Hukum | UT | S1 (Sarjana) | 30 Jun 2031 |
| Ilmu Hukum | Undiksha | S1 (Sarjana) | 19 Apr 2027 |
| Ilmu Hukum | UBB | S1 (Sarjana) | 2 Des 2026 |
| Ilmu Hukum | Unsrat | S1 (Sarjana) | 28 Mar 2028 |
| Ilmu Hukum | Uncen | S1 (Sarjana) | 11 Okt 2027 |
| Ilmu Hukum | UNIKOM | S1 (Sarjana) | 28 Des 2027 |
| Ilmu Hukum | UMP | S1 (Sarjana) | 30 Sep 2026 |
| Ilmu Hukum | UMSIDA | S1 (Sarjana) | 10 Jul 2029 |
| Ilmu Hukum | UM Palembang | S1 (Sarjana) | 15 Okt 2030 |
| Ilmu Hukum | UAJM | S1 (Sarjana) | 6 Mei 2030 |
| Ilmu Hukum | UNWIRA | S1 (Sarjana) | 5 Sep 2028 |
| Ilmu Hukum | UTU | S1 (Sarjana) | 27 Feb 2029 |
| Ilmu Hukum | Unima | S1 (Sarjana) | 31 Des 2030 |
| Ilmu Hukum | Universitas HKBP Nommensen | S1 (Sarjana) | 16 Nov 2030 |
| Ilmu Hukum | Universitas Simalungun | S1 (Sarjana) | 12 Jul 2030 |
| Ilmu Hukum | Universitas Katolik Santo Thomas | S1 (Sarjana) | 21 Feb 2028 |
| Ilmu Hukum | Universitas Amir Hamzah | S1 (Sarjana) | 27 Jan 2027 |
| Ilmu Hukum | Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara | S1 (Sarjana) | 21 Agu 2029 |
| Ilmu Hukum | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana | S1 (Sarjana) | 7 Jun 2027 |
| Ilmu Hukum | Universitas Palembang | S1 (Sarjana) | 21 Feb 2028 |
| Ilmu Hukum | Universitas Kader Bangsa | S1 (Sarjana) | 6 Des 2028 |
| Ilmu Hukum | Universitas Pertiba | S1 (Sarjana) | 10 Jan 2028 |
| Ilmu Hukum | Institut Rahmaniyah Sekayu | S1 (Sarjana) | 22 Mei 2031 |
Jumlah kampus berakreditasi B per provinsi, terbanyak lebih dulu.
Peringkat bisa naik, tetap, atau turun setelah akreditasi ulang. Ini bukan tanda bahaya, hanya jadwal.
Sumber: BAN-PT & LAM Diperbarui peringkat ini salinan kami; keputusan resmi ada pada BAN-PT dan LAM
Peringkat yang kamu lihat sudah berubah? Laporkan data salah.
Simpan kampus favorit dan lihat hasil lengkapmu.
Daftar gratis