Jurusan Teknik Informatika di Kepulauan Riau
Ada 8 kampus di Kepulauan Riau yang membuka 8 program studi Teknik Informatika. Yang paling ketat sejauh data kami adalah Polibatam dengan Indeks Persaingan 92 (Sangat Ketat).
Kampus di Kepulauan Riau
8
Program studi
8
Rentang biaya (UKT)
Belum ada data biaya
per semester
Keketatan rata-rata
Sedang
Indeks 58,6 · 2025
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Kampus Teknik Informatika di Kepulauan Riau
Bandingkan akreditasi, biaya, dan keketatannya.
| Kampus & prodi | Kota | Jenjang | Akreditasi | Biaya (UKT) | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Polibatam D3 Teknik Informatika | Kota Batam | D3 | Unggul | Belum ada data | Sangat Ketat · 92 |
| UMRAH S1 Teknik Informatika | Kota Tanjungpinang | S1 | Baik Sekali | Belum ada data | Longgar · 32 |
| Universitas Putera Batam S1 Teknik Informatika | Kota Batam | S1 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
| Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang S1 Teknik Informatika | Kota Tanjungpinang | S1 | Baik Sekali | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Ibnu Sina S1 Teknik Informatika | Kota Batam | S1 | B | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Karimun S1 Teknik Informatika | Kabupaten Karimun | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Universitas Universal S1 Teknik Informatika | Kota Batam | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
| Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam S1 Teknik Informatika | Kota Batam | S1 | Baik | Belum ada data | Belum ada data |
Urutan organik berdasarkan akreditasi dan kelengkapan data — tidak ada slot berbayar di tabel ini. Keketatan memakai Indeks Persaingan, bukan passing grade.
Provinsi lain
Jurusan Teknik Informatika juga banyak dibuka di provinsi berikut.
Sumber data
Sumber: SNPMB, BAN-PT & LAM, dan kompilasi Universitas.id daftar kampus & program studi
Sumber: SNPMB (SIDATA) daya tampung, peminat & keketatan
Sumber: Situs resmi kampus biaya kuliah