Biaya kuliah
Biaya kuliah jurusan Teknik Mesin
Perbandingan UKT per semester jurusan Teknik Mesin di seluruh kampus yang biayanya sudah kami catat — lengkap dengan sebaran per jenis kampus dan perbandingan biaya terhadap tingkat persaingannya.
UKT termurah
Rp0
per semester
Median UKT
Rp500.000
dari 40 prodi
UKT termahal
Rp1.889.000
per semester
Kampus penyedia
15
371 prodi terbit
331 program studi Teknik Mesin lain sudah terbit tetapi biayanya belum kami punya, jadi tidak ikut dihitung dalam sebaran di atas — bukan dianggap gratis.
Median dan rentang per jenis kampus
Median dipakai, bukan rata-rata: satu prodi kedokteran swasta bisa menarik rata-rata jauh dari kenyataan mayoritas.
| Jenis kampus | Prodi | Termurah | Median | Termahal |
|---|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi Negeri | 36 | Rp0 | Rp500.000 | Rp1.889.000 |
| Politeknik | 4 | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
Paling terjangkau
- UGM S1 Teknik Mesin · Sleman Rp0
- UGM D4 Teknologi Rekayasa Mesin · Sleman Rp0
- UNS S1 Pendidikan Teknik Mesin · Surakarta Rp500.000
- UNY S1 Pendidikan Teknik Mesin · Yogyakarta Rp500.000
- Unnes S1 Pendidikan Teknik Mesin · Semarang Rp500.000
- Undip D4 Rekayasa Perancangan Mekanik · Semarang Rp500.000
- Polban D3 Teknik Konversi Energi · Bandung Rp500.000
- UNY S1 Teknik Manufaktur · Yogyakarta Rp500.000
Paling mahal
- UGM S2 Magister Teknik Mesin · Sleman Rp1.889.000
- UGM S3 Doktor Teknik Mesin · Sleman Rp1.889.000
- ITS D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur · Surabaya Rp500.000
- ITS D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi · Surabaya Rp500.000
- Polban D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin · Bandung Rp500.000
- Polban D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara · Bandung Rp500.000
- ITS S2 Teknik Mesin · Surabaya Rp500.000
- ITS S3 Teknik Mesin · Surabaya Rp500.000
Biaya dibanding tingkat persaingan
Dua sumbu, satu tabel: UKT terendah yang dipublikasikan dan Indeks Persaingan terbaru. Mahal tidak berarti ketat, dan murah tidak berarti longgar.
| Kampus | Jenis | UKT terendah | Indeks Persaingan | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| UGM S1 Teknik Mesin | PTN | Rp0 | 67,3 data 2025 | Ketat |
| UGM D4 Teknologi Rekayasa Mesin | PTN | Rp0 | 74,3 data 2025 | Ketat |
| UNS S1 Pendidikan Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 49,8 data 2025 | Sedang |
| UNY S1 Pendidikan Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 62,9 data 2025 | Ketat |
| Unnes S1 Pendidikan Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 48,2 data 2025 | Sedang |
| Undip D4 Rekayasa Perancangan Mekanik | PTN | Rp500.000 | 54,2 data 2025 | Sedang |
| Polban D3 Teknik Konversi Energi | Politeknik | Rp500.000 | 85,7 data 2025 | Sangat Ketat |
| UNY S1 Teknik Manufaktur | PTN | Rp500.000 | 59,4 data 2025 | Sedang |
| UI S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 72,7 data 2025 | Ketat |
| ITB S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITS S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 78,8 data 2025 | Ketat |
| Undip S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 79,2 data 2025 | Ketat |
| UB S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 63,9 data 2025 | Ketat |
| UNS S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 90,8 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unnes S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 88,8 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unej S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 56,4 data 2025 | Sedang |
| Unud S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 29,4 data 2025 | Longgar |
| Untan S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 65,7 data 2025 | Ketat |
| Polban D3 Teknik Mesin | Politeknik | Rp500.000 | 99,8 data 2025 | Ekstrem |
| IPB S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNY D4 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 98 data 2025 | Ekstrem |
| UPNVJT S1 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | 65,9 data 2025 | Ketat |
| UI S2 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UI S3 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Undip S3 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Undip S2 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud S2 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB S2 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unej S2 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNS S2 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITB S3 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITB S2 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITS S3 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITS S2 Teknik Mesin | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Polban D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara | Politeknik | Rp500.000 | 79,7 data 2025 | Ketat |
| Polban D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin | Politeknik | Rp500.000 | 93,3 data 2025 | Ekstrem |
| ITS D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | PTN | Rp500.000 | 66,2 data 2025 | Ketat |
| ITS D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | PTN | Rp500.000 | 66,6 data 2025 | Ketat |
| UGM S3 Doktor Teknik Mesin | PTN | Rp1.889.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UGM S2 Magister Teknik Mesin | PTN | Rp1.889.000 | — | Belum ada data seleksi |
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Hitung total biayanya sampai lulus
Angka di atas baru UKT per semester. Kalkulator menambahkan uang pangkal, biaya hidup kota tujuanmu, inflasi tahunan, dan skenario beasiswa.
Sumber: Situs resmi kampus & SNPMB/SIDATA UKT terendah yang dipublikasikan tiap prodi; Indeks Persaingan dihitung Universitas.id