Biaya kuliah
Biaya kuliah jurusan Teknik Elektro
Perbandingan UKT per semester jurusan Teknik Elektro di seluruh kampus yang biayanya sudah kami catat — lengkap dengan sebaran per jenis kampus dan perbandingan biaya terhadap tingkat persaingannya.
UKT termurah
Rp0
per semester
Median UKT
Rp500.000
dari 36 prodi
UKT termahal
Rp10.000.000
per semester
Kampus penyedia
15
321 prodi terbit
285 program studi Teknik Elektro lain sudah terbit tetapi biayanya belum kami punya, jadi tidak ikut dihitung dalam sebaran di atas — bukan dianggap gratis.
Median dan rentang per jenis kampus
Median dipakai, bukan rata-rata: satu prodi kedokteran swasta bisa menarik rata-rata jauh dari kenyataan mayoritas.
| Jenis kampus | Prodi | Termurah | Median | Termahal |
|---|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi Negeri | 34 | Rp0 | Rp500.000 | Rp10.000.000 |
| Politeknik | 2 | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
Paling terjangkau
- UGM S1 Elektronika dan Instrumentasi · Sleman Rp0
- UGM S1 Teknik Elektro · Sleman Rp0
- UGM D4 Teknologi Rekayasa Elektro · Sleman Rp0
- UNY S1 Pendidikan Teknik Elektro · Yogyakarta Rp500.000
- Unnes S1 Pendidikan Teknik Elektro · Semarang Rp500.000
- UI S1 Teknik Elektro · Depok Rp500.000
- ITB S1 Teknik Elektro · Bandung Rp500.000
- ITS S1 Teknik Elektro · Surabaya Rp500.000
Paling mahal
- Unpad S1 Teknik Elektro · Bandung Rp10.000.000
- UGM S2 Magister Teknik Elektro · Sleman Rp1.889.000
- ITS D4 Teknologi Rekayasa Otomasi · Surabaya Rp500.000
- Polban D4 Teknik Otomasi Industri · Bandung Rp500.000
- Polban D3 Teknik Elektronika · Bandung Rp500.000
- ITS S2 Teknik Elektro · Surabaya Rp500.000
- ITS S3 Teknik Elektro · Surabaya Rp500.000
- ITB S2 Teknik Elektro · Bandung Rp500.000
Biaya dibanding tingkat persaingan
Dua sumbu, satu tabel: UKT terendah yang dipublikasikan dan Indeks Persaingan terbaru. Mahal tidak berarti ketat, dan murah tidak berarti longgar.
| Kampus | Jenis | UKT terendah | Indeks Persaingan | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| UGM S1 Elektronika dan Instrumentasi | PTN | Rp0 | 51,4 data 2025 | Sedang |
| UGM S1 Teknik Elektro | PTN | Rp0 | 76,2 data 2025 | Ketat |
| UGM D4 Teknologi Rekayasa Elektro | PTN | Rp0 | 71,9 data 2025 | Ketat |
| UNY S1 Pendidikan Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 44,7 data 2025 | Sedang |
| Unnes S1 Pendidikan Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 42,3 data 2025 | Sedang |
| UI S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 74 data 2025 | Ketat |
| ITB S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITS S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 77 data 2025 | Ketat |
| Unair S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 65,4 data 2025 | Ketat |
| Undip S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 76,3 data 2025 | Ketat |
| UB S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 62,2 data 2025 | Ketat |
| UNS S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 92,7 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unnes S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 80,2 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unej S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 52,5 data 2025 | Sedang |
| Unud S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 34,1 data 2025 | Longgar |
| Untan S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 40,1 data 2025 | Sedang |
| UNY S1 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 90,6 data 2025 | Sangat Ketat |
| UNY D4 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | 83,8 data 2025 | Sangat Ketat |
| UI S3 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UI S2 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Undip S2 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud S2 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB S3 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB S2 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Untan S3 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Untan S2 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unej S2 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNS S2 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITB S2 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITS S3 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITS S2 Teknik Elektro | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Polban D3 Teknik Elektronika | Politeknik | Rp500.000 | 93 data 2025 | Sangat Ketat |
| Polban D4 Teknik Otomasi Industri | Politeknik | Rp500.000 | 92,9 data 2025 | Sangat Ketat |
| ITS D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | PTN | Rp500.000 | 64,7 data 2025 | Ketat |
| UGM S2 Magister Teknik Elektro | PTN | Rp1.889.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S1 Teknik Elektro | PTN | Rp10.000.000 | 87,4 data 2025 | Sangat Ketat |
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Hitung total biayanya sampai lulus
Angka di atas baru UKT per semester. Kalkulator menambahkan uang pangkal, biaya hidup kota tujuanmu, inflasi tahunan, dan skenario beasiswa.
Sumber: Situs resmi kampus & SNPMB/SIDATA UKT terendah yang dipublikasikan tiap prodi; Indeks Persaingan dihitung Universitas.id