Biaya kuliah
Biaya kuliah jurusan Kedokteran
Perbandingan UKT per semester jurusan Kedokteran di seluruh kampus yang biayanya sudah kami catat — lengkap dengan sebaran per jenis kampus dan perbandingan biaya terhadap tingkat persaingannya.
UKT termurah
Rp0
per semester
Median UKT
Rp500.000
dari 33 prodi
UKT termahal
Rp20.500.000
per semester
Kampus penyedia
16
187 prodi terbit
154 program studi Kedokteran lain sudah terbit tetapi biayanya belum kami punya, jadi tidak ikut dihitung dalam sebaran di atas — bukan dianggap gratis.
Median dan rentang per jenis kampus
Median dipakai, bukan rata-rata: satu prodi kedokteran swasta bisa menarik rata-rata jauh dari kenyataan mayoritas.
| Jenis kampus | Prodi | Termurah | Median | Termahal |
|---|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi Negeri | 31 | Rp0 | Rp500.000 | Rp20.500.000 |
| Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri | 2 | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp400.000 |
Paling terjangkau
- UGM S1 Kedokteran · Sleman Rp0
- UIN Jakarta S1 Pendidikan Dokter · Tangerang Selatan Rp400.000
- UIN Jakarta Profesi Profesi Dokter · Tangerang Selatan Rp400.000
- IPB S1 Kedokteran · Bogor Rp500.000
- Unair S1 Kedokteran · Surabaya Rp500.000
- Undip S1 Kedokteran · Semarang Rp500.000
- UB S1 Kedokteran · Malang Rp500.000
- UNS S1 Kedokteran · Surakarta Rp500.000
Paling mahal
- Unpad S1 Pendidikan Dokter · Bandung Rp20.500.000
- Unpad Profesi Profesi Dokter · Bandung Rp6.000.000
- UGM Profesi Profesi Dokter · Sleman Rp1.889.000
- ITS Profesi Profesi Dokter · Surabaya Rp500.000
- Untan Profesi Profesi Dokter · Pontianak Rp500.000
- Unud Profesi Profesi Dokter · Badung Rp500.000
- Unej Profesi Profesi Dokter · Jember Rp500.000
- UNS Profesi Profesi Dokter · Surakarta Rp500.000
Biaya dibanding tingkat persaingan
Dua sumbu, satu tabel: UKT terendah yang dipublikasikan dan Indeks Persaingan terbaru. Mahal tidak berarti ketat, dan murah tidak berarti longgar.
| Kampus | Jenis | UKT terendah | Indeks Persaingan | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| UGM S1 Kedokteran | PTN | Rp0 | 97,7 data 2025 | Ekstrem |
| UIN Jakarta S1 Pendidikan Dokter | PTKIN | Rp400.000 | 91,9 data 2025 | Sangat Ketat |
| UIN Jakarta Profesi Profesi Dokter | PTKIN | Rp400.000 | — | Belum ada data seleksi |
| IPB S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 99,9 data 2025 | Ekstrem |
| Unair S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 94 data 2025 | Ekstrem |
| Undip S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 91,4 data 2025 | Sangat Ketat |
| UB S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 90,9 data 2025 | Sangat Ketat |
| UNS S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 94,9 data 2025 | Ekstrem |
| Unnes S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 99,5 data 2025 | Ekstrem |
| UPNVJT S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 93,3 data 2025 | Ekstrem |
| Unud S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 87,1 data 2025 | Sangat Ketat |
| Untan S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 96,6 data 2025 | Ekstrem |
| UNY S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 99,4 data 2025 | Ekstrem |
| ITS S1 Kedokteran | PTN | Rp500.000 | 97 data 2025 | Ekstrem |
| UI S1 Pendidikan Dokter | PTN | Rp500.000 | 96,8 data 2025 | Ekstrem |
| Unej S1 Pendidikan Dokter | PTN | Rp500.000 | 90,7 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unud S1 Pendidikan Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unair Profesi Pendidikan Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Undip Profesi Pendidikan Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud Profesi Pendidikan Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unnes Profesi Pendidikan Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UPNVJT Profesi Pendidikan Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| IPB Profesi Pendidikan Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UI Profesi Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB Profesi Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNS Profesi Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unej Profesi Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud Profesi Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Untan Profesi Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITS Profesi Profesi Dokter | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UGM Profesi Profesi Dokter | PTN | Rp1.889.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad Profesi Profesi Dokter | PTN | Rp6.000.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S1 Pendidikan Dokter | PTN | Rp20.500.000 | 93,4 data 2025 | Ekstrem |
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Hitung total biayanya sampai lulus
Angka di atas baru UKT per semester. Kalkulator menambahkan uang pangkal, biaya hidup kota tujuanmu, inflasi tahunan, dan skenario beasiswa.
Sumber: Situs resmi kampus & SNPMB/SIDATA UKT terendah yang dipublikasikan tiap prodi; Indeks Persaingan dihitung Universitas.id