Biaya kuliah
Biaya kuliah jurusan Ilmu Komunikasi
Perbandingan UKT per semester jurusan Ilmu Komunikasi di seluruh kampus yang biayanya sudah kami catat — lengkap dengan sebaran per jenis kampus dan perbandingan biaya terhadap tingkat persaingannya.
UKT termurah
Rp0
per semester
Median UKT
Rp500.000
dari 28 prodi
UKT termahal
Rp8.000.000
per semester
Kampus penyedia
13
316 prodi terbit
288 program studi Ilmu Komunikasi lain sudah terbit tetapi biayanya belum kami punya, jadi tidak ikut dihitung dalam sebaran di atas — bukan dianggap gratis.
Median dan rentang per jenis kampus
Median dipakai, bukan rata-rata: satu prodi kedokteran swasta bisa menarik rata-rata jauh dari kenyataan mayoritas.
| Jenis kampus | Prodi | Termurah | Median | Termahal |
|---|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi Negeri | 28 | Rp0 | Rp500.000 | Rp8.000.000 |
Paling terjangkau
- UGM S1 Ilmu Komunikasi · Sleman Rp0
- UI D3 Hubungan Masyarakat · Depok Rp500.000
- UI S1 Ilmu Komunikasi · Depok Rp500.000
- Unair S1 Ilmu Komunikasi · Surabaya Rp500.000
- Undip S1 Ilmu Komunikasi · Semarang Rp500.000
- UB S1 Ilmu Komunikasi · Malang Rp500.000
- UNS S1 Ilmu Komunikasi · Surakarta Rp500.000
- UNY S1 Ilmu Komunikasi · Yogyakarta Rp500.000
Paling mahal
- Unpad S1 Manajemen Komunikasi · Bandung Rp8.000.000
- Unpad S1 Ilmu Komunikasi · Bandung Rp8.000.000
- Unpad S1 Hubungan Masyarakat · Bandung Rp8.000.000
- Unpad S3 Ilmu Komunikasi · Bandung Rp6.000.000
- Unpad S2 Ilmu Komunikasi · Bandung Rp6.000.000
- UGM S2 Magister Ilmu Komunikasi · Sleman Rp1.889.000
- UGM S3 Doktor Ilmu Komunikasi · Sleman Rp1.889.000
- IPB S1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat · Bogor Rp500.000
Biaya dibanding tingkat persaingan
Dua sumbu, satu tabel: UKT terendah yang dipublikasikan dan Indeks Persaingan terbaru. Mahal tidak berarti ketat, dan murah tidak berarti longgar.
| Kampus | Jenis | UKT terendah | Indeks Persaingan | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| UGM S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp0 | 95,4 data 2025 | Ekstrem |
| UI D3 Hubungan Masyarakat | PTN | Rp500.000 | 89,8 data 2025 | Sangat Ketat |
| UI S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 96,6 data 2025 | Ekstrem |
| Unair S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 90,2 data 2025 | Sangat Ketat |
| Undip S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 91,4 data 2025 | Sangat Ketat |
| UB S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 83 data 2025 | Sangat Ketat |
| UNS S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 98 data 2025 | Ekstrem |
| UNY S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 97,3 data 2025 | Ekstrem |
| UPNVJT S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 65,5 data 2025 | Ketat |
| Unud S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 82,1 data 2025 | Sangat Ketat |
| Untan S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 89,4 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unnes S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | 98,9 data 2025 | Ekstrem |
| UI S3 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UI S2 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Undip S2 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB S2 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNS S2 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UPNVJT S2 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Undip D4 Informasi dan Humas | PTN | Rp500.000 | 73,9 data 2025 | Ketat |
| IPB D4 Komunikasi Digital dan Media | PTN | Rp500.000 | 87,1 data 2025 | Sangat Ketat |
| IPB S1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | PTN | Rp500.000 | 78,6 data 2025 | Ketat |
| UGM S3 Doktor Ilmu Komunikasi | PTN | Rp1.889.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UGM S2 Magister Ilmu Komunikasi | PTN | Rp1.889.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S2 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp6.000.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S3 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp6.000.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S1 Hubungan Masyarakat | PTN | Rp8.000.000 | 85,6 data 2025 | Sangat Ketat |
| Unpad S1 Ilmu Komunikasi | PTN | Rp8.000.000 | 99,3 data 2025 | Ekstrem |
| Unpad S1 Manajemen Komunikasi | PTN | Rp8.000.000 | 92,5 data 2025 | Sangat Ketat |
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Hitung total biayanya sampai lulus
Angka di atas baru UKT per semester. Kalkulator menambahkan uang pangkal, biaya hidup kota tujuanmu, inflasi tahunan, dan skenario beasiswa.
Sumber: Situs resmi kampus & SNPMB/SIDATA UKT terendah yang dipublikasikan tiap prodi; Indeks Persaingan dihitung Universitas.id