Biaya kuliah
Biaya kuliah jurusan Biologi
Perbandingan UKT per semester jurusan Biologi di seluruh kampus yang biayanya sudah kami catat — lengkap dengan sebaran per jenis kampus dan perbandingan biaya terhadap tingkat persaingannya.
UKT termurah
Rp0
per semester
Median UKT
Rp500.000
dari 35 prodi
UKT termahal
Rp7.000.000
per semester
Kampus penyedia
16
135 prodi terbit
100 program studi Biologi lain sudah terbit tetapi biayanya belum kami punya, jadi tidak ikut dihitung dalam sebaran di atas — bukan dianggap gratis.
Median dan rentang per jenis kampus
Median dipakai, bukan rata-rata: satu prodi kedokteran swasta bisa menarik rata-rata jauh dari kenyataan mayoritas.
| Jenis kampus | Prodi | Termurah | Median | Termahal |
|---|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi Negeri | 34 | Rp0 | Rp500.000 | Rp7.000.000 |
| Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri | 1 | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp400.000 |
Paling terjangkau
Paling mahal
- Unpad S1 Biologi · Bandung Rp7.000.000
- Unpad S2 Biologi · Bandung Rp6.000.000
- UGM S2 Magister Biologi · Sleman Rp1.889.000
- UGM S3 Doktor Biologi · Sleman Rp1.889.000
- ITB S1 Mikrobiologi · Bandung Rp500.000
- ITS S2 Biologi · Surabaya Rp500.000
- ITB S3 Biologi · Bandung Rp500.000
- ITB S2 Biologi · Bandung Rp500.000
Biaya dibanding tingkat persaingan
Dua sumbu, satu tabel: UKT terendah yang dipublikasikan dan Indeks Persaingan terbaru. Mahal tidak berarti ketat, dan murah tidak berarti longgar.
| Kampus | Jenis | UKT terendah | Indeks Persaingan | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| UGM S1 Biologi | PTN | Rp0 | 40,3 data 2025 | Sedang |
| UGM S1 Mikrobiologi Pertanian | PTN | Rp0 | 66,9 data 2025 | Ketat |
| UIN Jakarta S1 Biologi | PTKIN | Rp400.000 | 48,4 data 2025 | Sedang |
| UI S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 62,1 data 2025 | Ketat |
| ITB S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| IPB S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 58,2 data 2025 | Sedang |
| ITS S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 38,9 data 2025 | Longgar |
| Unair S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 61,1 data 2025 | Ketat |
| Undip S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 54,9 data 2025 | Sedang |
| UB S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 45,2 data 2025 | Sedang |
| UNS S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 65,1 data 2025 | Ketat |
| UNY S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 70,1 data 2025 | Ketat |
| Unnes S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 71,5 data 2025 | Ketat |
| Unej S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 44,3 data 2025 | Sedang |
| Unud S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 25,5 data 2025 | Longgar |
| Untan S1 Biologi | PTN | Rp500.000 | 31,8 data 2025 | Longgar |
| UI S3 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UI S2 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unair S2 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Undip S2 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud S3 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unud S2 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB S3 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UB S2 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unej S2 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UNS S3 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unnes S2 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITB S2 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITB S3 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITS S2 Biologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| ITB S1 Mikrobiologi | PTN | Rp500.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UGM S3 Doktor Biologi | PTN | Rp1.889.000 | — | Belum ada data seleksi |
| UGM S2 Magister Biologi | PTN | Rp1.889.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S2 Biologi | PTN | Rp6.000.000 | — | Belum ada data seleksi |
| Unpad S1 Biologi | PTN | Rp7.000.000 | 70,5 data 2025 | Ketat |
Indeks Persaingan adalah estimasi Universitas.id berbasis rasio daya tampung dan peminat. Ini bukan nilai ambang (passing grade) resmi SNPMB.
Hitung total biayanya sampai lulus
Angka di atas baru UKT per semester. Kalkulator menambahkan uang pangkal, biaya hidup kota tujuanmu, inflasi tahunan, dan skenario beasiswa.
Sumber: Situs resmi kampus & SNPMB/SIDATA UKT terendah yang dipublikasikan tiap prodi; Indeks Persaingan dihitung Universitas.id